COMPARAZIONE ARTICOLI

Hai 0 articoli in comparazione

ARTICOLI IN WISHLIST

Hai 0 articoli in lista

ARTICOLI AGGIUNTI DI RECENTE

Tot. Articoli 0

Filtri di Ricerca
€ 0,00 - € 31.550,00
-

TAGLIATUBI PER RAME E LEGHE LEGGERE MM 3-32

TAGLIATUBI PER RAME E LEGHE LEGGERE MM 3-35

SET 9 FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS BI-METAL + ACCESSORI

FG 78HSS/S13
Set 13 frese a tazza in acciaio HSS Bi-Metal


Contenuto/ Content Misure/ Size
FG 78/HSS mm 19,22,29,35,38,44,51,57,64
FG 78/AL Ø 16-30 mm; 35-152mm
FG 78/PC1 mm 102x6.35
FG 78/AD Ø 32-51 mm

LIMA CON IMPUGNATURA A TAGLIO MEZZODEOLCE 8" MM 200

Lime con impugnatura 8" e taglio mezzodolce

- Impugnatura ergonomica in bi-materiale

- Provviste di gancio di appendimento



Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm Forma

FG 80/8AR 200 Tonda
FG 80/8AM 200 Mezzotonda
FG 80/8AP 200 Piatta
FG 80/8AT 200 Triangolare
FG 80/8AQ 200 Quadrata

LIMA PIATTA CON IMPUGNATURA A TAGLIO BASTARDO 8" MM 200

Lime con impugnatura 8" e taglio bastardo

- Impugnatura ergonomica in bi-materiale

- Provviste di gancio di appendimento

Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm Forma

FG 81/8AR 200 Tonda
FG 81/8AM 200 Mezzotonda
FG 81/8AP 200 Piatta
FG 81/8AT 200 Triangolare
FG 81/8AQ 200 Quadrata

SET 25 PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE IN ACCIAIO HSS VER. RETTIFIC

SERIE 3 MASCHI A MANO IN ACCIAIO HSS MM 6X1

Serie 3 maschi a mano in acciaio HSS

- Passo grosso

- Filettatura metrica

- HRC: 63-66

- DIN 352


Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm L1/mm Attacco mm /mm

FG 71/M3x0,5 40 11 3.5 3x0.5
FG 71/M4x0,7 45 13 3.5 4x0.7
FG 71/M5x0,8 48 16 6.0 5x0.8
FG 71/M6X1 50 19 6.0 6x1
FG 71/M7X1 50 19 6.0 7x1
FG 71/M8X1,25 56 22 6.0 8x1.25
FG 71/M10x1,5 70 24 7.0 10x1.5
FG 71/M12X1,75 75 29 9.0 12x1.75
FG 71/M14X2 80 30 11.0 14x2
FG 71/M16X2 80 32 12.0 16x2
FG 71/M18x2,5 95 40 14.0 18x2.5
FG 71/M20X2,5 95 40 16.0 20x2.5
FG 71/M22X2,5 100 40 18.0 22x2.5
FG 71/M24X3 110 50 18.0 24x3

SERIE 3 MASCHI A MANO IN ACCIAIO HSS MM 12X1.75

Serie 3 maschi a mano in acciaio HSS

- Passo grosso

- Filettatura metrica

- HRC: 63-66

- DIN 352


Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm L1/mm Attacco mm /mm

FG 71/M3x0,5 40 11 3.5 3x0.5
FG 71/M4x0,7 45 13 3.5 4x0.7
FG 71/M5x0,8 48 16 6.0 5x0.8
FG 71/M6X1 50 19 6.0 6x1
FG 71/M7X1 50 19 6.0 7x1
FG 71/M8X1,25 56 22 6.0 8x1.25
FG 71/M10x1,5 70 24 7.0 10x1.5
FG 71/M12X1,75 75 29 9.0 12x1.75
FG 71/M14X2 80 30 11.0 14x2
FG 71/M16X2 80 32 12.0 16x2
FG 71/M18x2,5 95 40 14.0 18x2.5
FG 71/M20X2,5 95 40 16.0 20x2.5
FG 71/M22X2,5 100 40 18.0 22x2.5
FG 71/M24X3 110 50 18.0 24x3

SET 13 PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE IN ACCIAO HSS-TIN 5% VER. RE

SET 110 MASCHI E FILIERE IN ACCIAIO AL CROMO + ACCESSORI

SERIE 3 MASCHI A MANO IN ACCIAIO HSS MM 5X0.8

Serie 3 maschi a mano in acciaio HSS

- Passo grosso

- Filettatura metrica

- HRC: 63-66

- DIN 352


Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm L1/mm Attacco mm /mm

FG 71/M3x0,5 40 11 3.5 3x0.5
FG 71/M4x0,7 45 13 3.5 4x0.7
FG 71/M5x0,8 48 16 6.0 5x0.8
FG 71/M6X1 50 19 6.0 6x1
FG 71/M7X1 50 19 6.0 7x1
FG 71/M8X1,25 56 22 6.0 8x1.25
FG 71/M10x1,5 70 24 7.0 10x1.5
FG 71/M12X1,75 75 29 9.0 12x1.75
FG 71/M14X2 80 30 11.0 14x2
FG 71/M16X2 80 32 12.0 16x2
FG 71/M18x2,5 95 40 14.0 18x2.5
FG 71/M20X2,5 95 40 16.0 20x2.5
FG 71/M22X2,5 100 40 18.0 22x2.5
FG 71/M24X3 110 50 18.0 24x3

SERIE 3 MASCHI A MANO IN ACCIAIO HSS MM 8X1.25

Serie 3 maschi a mano in acciaio HSS

- Passo grosso

- Filettatura metrica

- HRC: 63-66

- DIN 352


Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO L/mm L1/mm Attacco mm /mm

FG 71/M3x0,5 40 11 3.5 3x0.5
FG 71/M4x0,7 45 13 3.5 4x0.7
FG 71/M5x0,8 48 16 6.0 5x0.8
FG 71/M6X1 50 19 6.0 6x1
FG 71/M7X1 50 19 6.0 7x1
FG 71/M8X1,25 56 22 6.0 8x1.25
FG 71/M10x1,5 70 24 7.0 10x1.5
FG 71/M12X1,75 75 29 9.0 12x1.75
FG 71/M14X2 80 30 11.0 14x2
FG 71/M16X2 80 32 12.0 16x2
FG 71/M18x2,5 95 40 14.0 18x2.5
FG 71/M20X2,5 95 40 16.0 20x2.5
FG 71/M22X2,5 100 40 18.0 22x2.5
FG 71/M24X3 110 50 18.0 24x3
Powered by Passepartout
Designed by Kappa Service